德国阳光蓄电池A500系列

更新:2019/11/10 21:42:42      点击:
  • 品牌:   Sonnsneicona德国阳光
  • 型号:   A500系列
  • 市场价:    元
  • 优惠价:    元 (已有 0 人购买)
  • 在线订购   加入收藏
产品介绍

A500 系列


设计寿命
6--9年
标称容量
1.2-200Ah

 

整体电池 栅格状板栅结构 
 阀控式铅酸蓄电池 可再生循环  耐深度放电
(根据DIN 43539 T5)
免维护蓄电池
(无需加液)
 


A512系列特点:

卓越的德国阳光A500蓄电池采用国际领先的胶体技术

  • EUROBAT等级:普通电池

  • 自放电率极低,适合长时间独立存放达两年以上(20℃)

  • 依据IATA,DGR第A67条款对航空、铁路和公路运输方式无须作出限制


  • 技术参数:

蓄电池型号 额定电压(V) 额定容量C20 (Ah, 25℃, 1.75V) 电池尺寸 电池约重(kg)
长(L) /mm 宽(b/W) /mm 总高(H) /mm
A512/200 A 12 200 518 274 238 67
A512/140 A 12 140 513 223 223 47
A512/120 A 12 120 513 189 223 40
A512/115 A 12 115 286 269 230 37.5
A512/85 A* 12 85 330 171 236 29.2
A512/65 G6 12 65 353 175 190 23.5
A512/65 A 12 65 353 175 190 23.5
A512/60 G6 12 60 278 175 190 20.8
A512/60 A 12 60 278 175 190 20.8
A512/55 A 12 55 261 135 230 18.1
A512/40 G6* 12 40 210 175 175 14.2
A512/40 A* 12 40 210 175 175 14.2
A512/30 G6* 12 30 197 132 180 11.1
A512/25 G5* 12 25 167 176 126 9.6
A512/16 G5* 12 16 181 76 167 6
A506/10 S* 6 10 152 51 98 2.1
A502/10 S 2 10 53 51 98 0.7
A512/10 S* 12 10 152 98 98 4
A512/6.5 S 12 6.5 152 66 98 2.6
A506/6.5 S 6 6.5 152 35 98 1.3
A506/4.2 S 6 4.2 52 62 102 0.9
A512/3.5 S* 12 3.5 135 67 67 1.5
A508/3.5 S 8 3.5 179 34 64 1
A506/3.5 S 6 3.5 135 35 64 0.7
A504/3.5 S 4 3.5 91 35 64 0.5
A512/2 S* 12 2 179 34 64 1
A512/1.2 S* 12 1.2 98 98 50 0.65
A506/1.2 S 6 1.2 97 26 56 0.33

尊敬的用户:由于目前市场过于混乱,为了保护您的权益建议您选择正规商家、正规代理商,选择正规网站进行订购德国阳光电池产品!或者与我公司提前进行电话确认,以避免给您带来不必要的损失!

更多产品